レベルアップするともらえる報酬と、必要な経験値についてまとめています。
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
11 | ||
12 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・ヤギチーズ (新しいレシピ) | 1447 |
13 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・マフィン (新しいレシピ) | 4824 |
14 | 7765 | |
15 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・醤油 (新しいレシピ) ・大豆 (新しい作物) | 0 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ・エネルギー×10 ・物資×10 | 0 |
20 | ・エネルギー×10 ・物資×10 | 0 |
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
21 | ・エネルギ×10 ・物資×10 ・ひまわり油 (新しいレシピ) ・ヒマワリ (新しい作物) | 0 |
22 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・グリルベーコン (新しいレシピ) | 0 |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・チーズポップコーン (新しいレシピ) | 0 |
29 | ・エネルギー×10 ・物資×10 | 0 |
30 | 0 |
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・ジャケット (新しいレシピ) | 0 |
34 | ・エネルギー×10 ・物資×10 | 0 |
35 | ・エネルギー×10 ・物資×10 | 0 |
36 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・トウモロコシ (新しいレシピ) | 0 |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 | |
40 | ・エネルギー×10 ・物資×10 ・エスプレッソ (新しいレシピ) | 0 |
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
44 | 0 | |
45 | 0 | |
46 | 0 | |
47 | 0 | |
48 | 0 | |
49 | 0 | |
50 | 0 |
レベル | 報酬 | 必要経験値 |
---|---|---|
51 | 0 | |
52 | 0 | |
53 | 0 | |
54 | 0 | |
55 | 0 | |
56 | 0 | |
57 | 0 | |
58 | 0 | |
59 | 0 | |
60 | 0 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。